Nome | Versão |
---|---|
Mastercam | x5 |
Depocam | v9 |
Powermill | 2012 R2 |
Powershape | 2013 R2 |
Ps Electrode | 2013 R2 |
Powermill | 5 axis |
Cadkey | 19 |
Toolmaker | 2013 R2 |
Exchange | 2013 R3 |
Quantidade | Nome | Marca | Curso |
---|---|---|---|
1 | Furação Profunda e Fresagem 6/7 Eixos | Cheto IXN2000 | 2000x1200x800 |
1 | Robot para CNC | Erowa | Dynamic 500 |
1 | Centro Maquinação - CNC 5 Eixos | Doosan DVF 6500 | Ø 840x500 |
1 | Centro de Maquinação - CNC 5 Eixos | AXA | 1760x600x800 |
1 | Centro de Maquinação - CNC 5 Eixos | Feeler | 800x500x550 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | Feeler | 2800x1200x900 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | Wele | 2120x1200x800 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | Feeler | 1600x800x800 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | Microcut | 1550x720x660 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | CME | 1400x1000x1000 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | Quaser MV 204 | 1200x700x610 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | MAS | 1000x600x600 |
2 | Centro de Maquinação - CNC | Quaser | 1000x600x600 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | ANAYAK | 1000x500x600 |
1 | Centro de Maquinação - CNC | Feeler Qm40 | 550 x 350 x 400 |
1 | Célula de Maquinação de Elétrodos - CNC | Doosan NX-5500 II | 800x400x500 |
1 | Célula de Maquinação de Elétrodos - ROBOT | Erowa | Easy 250 |
1 | Eletroerosão Penetração - CNC | ONA QX6 | 1000X600X500 |
1 | Eletroerosão Penetração - TooL Changer | ONA | 40E |
1 | Eletroerosão Penetração - CNC | ONA NX6 | 1000x600x600 |
2 | Eletroerosão Penetração - CNC | Aristech | 600x400x500 |
1 | Eletroerosão Penetração | Maz See | 400x300x400 |
1 | Eletroerosão Erosão de Fio | ONA | 550x350x400 |
1 | Fresadora - CNC | Correa | 2500x1200x1000 |
1 | Fresadora - CNC | Rambaudi | 1200x600x600 |
1 | Fresadora - CNC | Correa | 1500x800x1000 |
1 | Mandriladora | Scharmann | 1200x900x800 |
1 | Retificadora | Equitop | 1000x500x500 |
1 | Retificadora | Stefor | 1200x700x500 |
1 | Retificadora | TianjimShi | 800x400x500 |
1 | Torno - CNC | Colchester L2000 | Ø 300x1000 |
1 | Torno Mecânico | Wing | Ø 400x1300 |
1 | Retificadora | Socomo | 500X250X300 |
1 | Prensa de Ajustamento | Reis Tus 130-100 | 1300mm between columns |
1 | Medição de Ferramentas | Haimer | Haimer VIO 20/50 |
1 | Equipamento de fretar | Haimer | Power Clamp |
1 | Medição Tridimensional | Ares | 3 Coord |
Não estamos a contratar neste momento. |